BSA留学募集ガイダンス
開催時期 | 4月・10月 スケジュールの詳細はこちら:manaba>「経営学部生のページ」>「留学・外国語学習」>「【BSA】経営学部独自留学プログラム」 |
---|---|
ガイダンス内容 | 派遣前の手続き 留学先の情報 BSA留学経験者の体験談 |
お知らせ
先輩の留学報告書をmanaba【BSA】経営学部独自留学プログラムにて掲載・公開しています。履修・留学の計画・準備の参考にしてください。
奨学金について
BSAの留学プログラムに参加する学生には以下の奨学金制度が適用されます。
立命館大学海外留学チャレンジ奨学金
「立命館大学海外留学チャレンジ奨学金」の支給金額は以下の通りです。
なお、「立命館大学海外留学チャレンジ奨学金」はプログラム参加確定後にご提出いただく書類に基づき、経営学部事務室で手続きを行います。
BSA I・BSA I plus(短期留学) | 40,000~120,000円の範囲で派遣先地域により異なる。 |
---|---|
BSA II(1セメスター間留学) | 150,000~250,000円の範囲で派遣先地域により異なる。 |
BSA III(6ヶ月) | ~300,000円 |
BSA IV(2セメスター間留学) | 200,000円~300,000円の範囲で派遣先地域により異なる。 |
BSA IV(3セメスター間留学) | 350,000円 ※1年経過時に審査有り |
BSA IV 派遣留学(レディング大学) | 300,000円 |
※奨学金支給額は、変更になる可能性があります。
その他の奨学金
立命館大学の奨学金制度、および学外組織の奨学金制度について詳しく知りたい場合は、下記HPで確認してください。
海外留学プログラムHP(奨学金ページ)外国語検定試験受験料・外国語講座受講料補助
経営学部では、学生の外国語学習および海外留学を支援するために、
外国語検定試験受験料・外国語講座受験料の補助制度を設けています。
英語検定試験料受験料補助制度
対象学生 | 本学経営学部1~4回生 |
---|---|
対象試験 | (1)TOEFL iBT®テスト (2)IELTS (3)IELTS for UKVI ※英語以外の初修外国語および中国語の検定試験は、全学の受験料半額補助制度を利用して下さい。 |
補助金額 | (上限)15,000円 |
補助人数 | 年間30名(前期25名、後期5名) |
補助回数 | 1年(学年度)1回限り(ただし、3月の試験は対象外) |
応募資格 | 【1】本学経営学部生のうち全学または経営学部が実施する留学・海外実習(インターンシップ)プログラムへの出願を計画していること。 【2】直近セメスターのGPAが2.75以上であること。 【3】受験の事実が確認できること。 |
選考方法 | 応募資格を満たす方を対象に、直近セメスターのGPA上位者より補助人数を上限に選考。 |
※受験料・受講料補助制度の詳細は、経営学部事務室にお問い合わせください。
経営学部校友会外国語講座受講料補助制度
対象学生 | 本学経営学部1~4回生 |
---|---|
対象試験 | 言語習得センター(CLA)と孔子学院の補助対象の外国語講座 ※TOEIC®テスト講座を除く |
補助金額 | 経営学科生 (上限)15,000円/国際経営学科生 (上限)25,000円 |
補助人数 | 年間30名(前期25名、後期5名) |
補助回数 | 在学中に1回(ただし3月の春季集中講座は対象外) |
応募資格 | 経営学部生のうちで以下の条件を満たす方 【1】直近セメスターのGPA2.75以上であること。 【2】学修した外国語を活かす計画があること。 【3】受講講座の全授業回数や理由に関わらず欠席回数が2回以内であること。 |
※受験料・受講料補助制度の詳細は、経営学部事務室にお問い合わせください。
CLA(言語習得センター) 立命館大学孔子学院外国語講座受講料補助制度は、経営学部校友会の支援を受けて実施しております。
※TOEIC®、TOEFL® はEducational Testing Service(ETS)の登録商標です。